Temperatur

Luftfeuchte

Messwerte in den letzten 24 Stunden Temperatur in den letzten 24 Stunden Vergrößern | Tabelle Luftfeuchte in den letzten 24 Stunden Vergrößern | Tabelle
Messwerte in der letzten Woche Temperatur in der letzten Woche Vergrößern | Tabelle Luftfeuchte in der letzten Woche Vergrößern | Tabelle
Durchschnitts- und Extremwerte im letzten Monat Temperatur im letzten Monat Vergrößern | Tabelle Luftfeuchte im letzten Monat Vergrößern | Tabelle
Durchschnitts- und Extremwerte im letzten Jahr Temperatur im letzten Jahr Vergrößern | Tabelle Luftfeuchte im letzten Jahr Vergrößern | Tabelle

Wind

Regen

Messwerte in den letzten 24 Stunden Windgeschwindigkeit in den letzten 24 Stunden Vergrößern | Tabelle Regen in den letzten 24 Stunden Vergrößern | Tabelle
Messwerte in der letzten Woche Windgeschwindigkeit in der letzten Woche Vergrößern | Tabelle Regen in der letzten Woche Vergrößern | Tabelle
Durchschnitts- und Extremwerte im letzten Monat Windgeschwindigkeit im letzten Monat Vergrößern | Tabelle Regen im letzten Monat Vergrößern | Tabelle
Durchschnitts- und Extremwerte im letzten Jahr Windgeschwindigkeit im letzten Jahr Vergrößern | Tabelle Regen im letzten Jahr Vergrößern | Tabelle

Luftdruck

 
Messwerte in den letzten 24 Stunden Luftdruck in den letzten 24 Stunden Vergrößern | Tabelle Leeres Bild
Messwerte in der letzten Woche Luftdruck in der letzten Woche Vergrößern | Tabelle Leeres Bild
Durchschnitts- und Extremwerte im letzten Monat Luftdruck im letzten Monat Vergrößern | Tabelle Leeres Bild
Durchschnitts- und Extremwerte im letzten Jahr Luftdruck im letzten Jahr Vergrößern | Tabelle Leeres Bild

Anzeige konfigurieren

Letzte 24 Stunden: Temperatur/Luftfeuchte Wind/Regen Luftdruck
Letzte Woche: Temperatur/Luftfeuchte Wind/Regen Luftdruck
Letzter Monat: Temperatur/Luftfeuchte Wind/Regen Luftdruck
Letztes Jahr: Temperatur/Luftfeuchte Wind/Regen Luftdruck

Aufzeichnung von Wetterdaten

Location: Rüsselsheim-Bauschheim (49°57'35"N, 8°22'42"E), Germany
Hardware: Funk-Kombi-Wettersensor ELV KS 300-2 , Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor ELV S 300 TH, USB-Wetterdaten-Empfänger USB-WDE1, Luftdrucksensor MPX4115A, 1-wire Digital Thermometer DS 1822, Linksys NSLU2 mit Debian/NSLU2 zur Steuerung der Datenerfassung
Software: Debian GNU/Linux lenny (Debian/NSLU2), digitemp, socat, rrdtool
Details zur Technik der Wetterdatenverarbeitung