Luftfeuchte % Außen
16.05.2026, 12:45:00 MESZavr 46,6
16.05.2026, 13:00:00 MESZavr 47,3
16.05.2026, 13:15:00 MESZavr 45,7
16.05.2026, 13:30:00 MESZavr 47,7
16.05.2026, 13:45:00 MESZavr 50,9
16.05.2026, 14:00:00 MESZavr 51,2
16.05.2026, 14:15:00 MESZavr 51,9
16.05.2026, 14:30:00 MESZavr 46,1
16.05.2026, 14:45:00 MESZavr 45,0
16.05.2026, 15:00:00 MESZavr 46,2
16.05.2026, 15:15:00 MESZavr 46,9
16.05.2026, 15:30:00 MESZavr 44,1
16.05.2026, 15:45:00 MESZavr 43,0
16.05.2026, 16:00:00 MESZavr 43,3
16.05.2026, 16:15:00 MESZavr 41,8
16.05.2026, 16:30:00 MESZavr 41,9
16.05.2026, 16:45:00 MESZavr 41,7
16.05.2026, 17:00:00 MESZavr 42,3
16.05.2026, 17:15:00 MESZavr 42,6
16.05.2026, 17:30:00 MESZavr 42,8
16.05.2026, 17:45:00 MESZavr 41,9
16.05.2026, 18:00:00 MESZavr 43,8
16.05.2026, 18:15:00 MESZavr 45,0
16.05.2026, 18:30:00 MESZavr 44,7
16.05.2026, 18:45:00 MESZavr 44,9
16.05.2026, 19:00:00 MESZavr 46,1
16.05.2026, 19:15:00 MESZavr 48,8
16.05.2026, 19:30:00 MESZavr 50,2
16.05.2026, 19:45:00 MESZavr 50,8
16.05.2026, 20:00:00 MESZavr 50,9
16.05.2026, 20:15:00 MESZavr 51,0
16.05.2026, 20:30:00 MESZavr 51,8
16.05.2026, 20:45:00 MESZavr 53,2
16.05.2026, 21:00:00 MESZavr 55,1
16.05.2026, 21:15:00 MESZavr 56,6
16.05.2026, 21:30:00 MESZavr 58,1
16.05.2026, 21:45:00 MESZavr 60,1
16.05.2026, 22:00:00 MESZavr 61,0
16.05.2026, 22:15:00 MESZavr 61,2
16.05.2026, 22:30:00 MESZavr 62,2
16.05.2026, 22:45:00 MESZavr 63,0
16.05.2026, 23:00:00 MESZavr 63,5
16.05.2026, 23:15:00 MESZavr 64,9
16.05.2026, 23:30:00 MESZavr 65,3
16.05.2026, 23:45:00 MESZavr 66,0
17.05.2026, 00:00:00 MESZavr 66,0
17.05.2026, 00:15:00 MESZavr 66,2
17.05.2026, 00:30:00 MESZavr 67,0
17.05.2026, 00:45:00 MESZavr 67,9
17.05.2026, 01:00:00 MESZavr 68,0
17.05.2026, 01:15:00 MESZavr 68,0
17.05.2026, 01:30:00 MESZavr 68,9
17.05.2026, 01:45:00 MESZavr 69,0
17.05.2026, 02:00:00 MESZavr 69,0
17.05.2026, 02:15:00 MESZavr 69,2
17.05.2026, 02:30:00 MESZavr 70,0
17.05.2026, 02:45:00 MESZavr 70,6
17.05.2026, 03:00:00 MESZavr 71,5
17.05.2026, 03:15:00 MESZavr 72,9
17.05.2026, 03:30:00 MESZavr 74,1
17.05.2026, 03:45:00 MESZavr 75,0
17.05.2026, 04:00:00 MESZavr 75,6
17.05.2026, 04:15:00 MESZavr 76,6
17.05.2026, 04:30:00 MESZavr 77,0
17.05.2026, 04:45:00 MESZavr 77,6
17.05.2026, 05:00:00 MESZavr 78,0
17.05.2026, 05:15:00 MESZavr 78,6
17.05.2026, 05:30:00 MESZavr 79,0
17.05.2026, 05:45:00 MESZavr 79,9
17.05.2026, 06:00:00 MESZavr 80,5
17.05.2026, 06:15:00 MESZavr 81,0
17.05.2026, 06:30:00 MESZavr 81,0
17.05.2026, 06:45:00 MESZavr 81,5
17.05.2026, 07:00:00 MESZavr 82,0
17.05.2026, 07:15:00 MESZavr 82,0
17.05.2026, 07:30:00 MESZavr 82,6
17.05.2026, 07:45:00 MESZavr 82,8
17.05.2026, 08:00:00 MESZavr 80,1
17.05.2026, 08:15:00 MESZavr 73,8
17.05.2026, 08:30:00 MESZavr 66,3
17.05.2026, 08:45:00 MESZavr 63,8
17.05.2026, 09:00:00 MESZavr 62,2
17.05.2026, 09:15:00 MESZavr 60,4
17.05.2026, 09:30:00 MESZavr 59,2
17.05.2026, 09:45:00 MESZavr 58,2
17.05.2026, 10:00:00 MESZavr 57,5
17.05.2026, 10:15:00 MESZavr 57,6
17.05.2026, 10:30:00 MESZavr 57,1
17.05.2026, 10:45:00 MESZavr 57,7
17.05.2026, 11:00:00 MESZavr 57,7
17.05.2026, 11:15:00 MESZavr 54,4
17.05.2026, 11:30:00 MESZavr 51,5
17.05.2026, 11:45:00 MESZavr 51,1
17.05.2026, 12:00:00 MESZavr 49,4
17.05.2026, 12:15:00 MESZavr 49,0
17.05.2026, 12:30:00 MESZavr 51,3
17.05.2026, 12:45:00 MESZavr