| Luftfeuchte | % | Außen |
| 12.10.2026 | min | 60,5 |
| avr | 76,4 |
| max | 85,4 |
| 13.10.2026 | min | 68,0 |
| avr | 80,6 |
| max | 87,0 |
| 14.10.2026 | min | 58,5 |
| avr | 78,0 |
| max | 89,0 |
| 15.10.2026 | min | 63,3 |
| avr | 81,4 |
| max | 88,0 |
| 16.10.2026 | min | 67,4 |
| avr | 81,3 |
| max | 88,0 |
| 17.10.2026 | min | 61,0 |
| avr | 78,8 |
| max | 88,0 |
| 18.10.2026 | min | 76,0 |
| avr | 83,9 |
| max | 88,0 |
| 19.10.2026 | min | 61,0 |
| avr | 74,2 |
| max | 85,0 |
| 20.10.2026 | min | 65,1 |
| avr | 72,9 |
| max | 79,0 |
| 21.10.2026 | min | 79,5 |
| avr | 85,0 |
| max | 88,0 |
| 22.10.2026 | min | 62,0 |
| avr | 76,3 |
| max | 84,0 |
| 23.10.2026 | min | 60,0 |
| avr | 72,0 |
| max | 82,0 |
| 24.10.2026 | min | 55,1 |
| avr | 70,4 |
| max | 85,5 |
| 25.10.2026 | min | 77,2 |
| avr | 85,1 |
| max | 88,0 |
| 26.10.2026 | min | 63,0 |
| avr | 74,8 |
| max | 85,0 |
| 27.10.2026 | min | 68,0 |
| avr | 77,5 |
| max | 87,0 |
| 28.10.2026 | min | 60,7 |
| avr | 76,9 |
| max | 86,3 |
| 29.10.2026 | min | 60,9 |
| avr | 80,5 |
| max | 88,2 |
| 30.10.2026 | min | 64,0 |
| avr | 79,7 |
| max | 88,8 |
| 31.10.2026 | min | 68,0 |
| avr | 77,5 |
| max | 86,0 |
| 01.11.2026 | min | 56,0 |
| avr | 70,9 |
| max | 87,0 |
| 02.11.2026 | min | 51,3 |
| avr | 69,1 |
| max | 85,0 |
| 03.11.2026 | min | 50,0 |
| avr | 58,7 |
| max | 66,9 |
| 04.11.2026 | min | 55,0 |
| avr | 62,6 |
| max | 72,0 |
| 05.11.2026 | min | 56,0 |
| avr | 68,4 |
| max | 77,5 |
| 06.11.2026 | min | 62,1 |
| avr | 74,6 |
| max | 84,0 |
| 07.11.2026 | min | 73,1 |
| avr | 78,9 |
| max | 85,0 |
| 08.11.2026 | min | 78,0 |
| avr | 83,0 |
| max | 87,0 |
| 09.11.2026 | min | 78,0 |
| avr | 82,4 |
| max | 88,0 |
| 10.11.2026 | min | 63,4 |
| avr | 76,1 |
| max | 85,9 |
| 11.11.2026 | min | 86,0 |
| avr | 88,4 |
| max | 89,0 |
| 12.11.2026 | min | |
| avr | |
| max | |