Luftfeuchte % Außen
10.05.2026, 12:45:00 MESZavr 47,0
10.05.2026, 13:00:00 MESZavr 47,0
10.05.2026, 13:15:00 MESZavr 47,0
10.05.2026, 13:30:00 MESZavr 46,1
10.05.2026, 13:45:00 MESZavr 46,0
10.05.2026, 14:00:00 MESZavr 45,8
10.05.2026, 14:15:00 MESZavr 44,7
10.05.2026, 14:30:00 MESZavr 44,2
10.05.2026, 14:45:00 MESZavr 41,7
10.05.2026, 15:00:00 MESZavr 39,5
10.05.2026, 15:15:00 MESZavr 39,8
10.05.2026, 15:30:00 MESZavr 39,0
10.05.2026, 15:45:00 MESZavr 37,1
10.05.2026, 16:00:00 MESZavr 40,0
10.05.2026, 16:15:00 MESZavr 42,4
10.05.2026, 16:30:00 MESZavr 44,7
10.05.2026, 16:45:00 MESZavr 45,6
10.05.2026, 17:00:00 MESZavr 46,4
10.05.2026, 17:15:00 MESZavr 46,1
10.05.2026, 17:30:00 MESZavr 45,4
10.05.2026, 17:45:00 MESZavr 45,6
10.05.2026, 18:00:00 MESZavr 44,4
10.05.2026, 18:15:00 MESZavr 44,7
10.05.2026, 18:30:00 MESZavr 45,9
10.05.2026, 18:45:00 MESZavr 47,4
10.05.2026, 19:00:00 MESZavr 48,0
10.05.2026, 19:15:00 MESZavr 47,8
10.05.2026, 19:30:00 MESZavr 47,5
10.05.2026, 19:45:00 MESZavr 47,1
10.05.2026, 20:00:00 MESZavr 47,6
10.05.2026, 20:15:00 MESZavr 47,3
10.05.2026, 20:30:00 MESZavr 48,6
10.05.2026, 20:45:00 MESZavr 49,9
10.05.2026, 21:00:00 MESZavr 51,5
10.05.2026, 21:15:00 MESZavr 52,6
10.05.2026, 21:30:00 MESZavr 53,5
10.05.2026, 21:45:00 MESZavr 57,0
10.05.2026, 22:00:00 MESZavr 65,1
10.05.2026, 22:15:00 MESZavr 74,9
10.05.2026, 22:30:00 MESZavr 77,9
10.05.2026, 22:45:00 MESZavr 80,2
10.05.2026, 23:00:00 MESZavr 81,6
10.05.2026, 23:15:00 MESZavr 82,9
10.05.2026, 23:30:00 MESZavr 83,6
10.05.2026, 23:45:00 MESZavr 84,0
11.05.2026, 00:00:00 MESZavr 84,9
11.05.2026, 00:15:00 MESZavr 85,0
11.05.2026, 00:30:00 MESZavr 85,9
11.05.2026, 00:45:00 MESZavr 86,0
11.05.2026, 01:00:00 MESZavr 86,0
11.05.2026, 01:15:00 MESZavr 86,5
11.05.2026, 01:30:00 MESZavr 87,0
11.05.2026, 01:45:00 MESZavr 87,0
11.05.2026, 02:00:00 MESZavr 87,0
11.05.2026, 02:15:00 MESZavr 87,0
11.05.2026, 02:30:00 MESZavr 87,0
11.05.2026, 02:45:00 MESZavr 87,5
11.05.2026, 03:00:00 MESZavr 87,7
11.05.2026, 03:15:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 03:30:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 03:45:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 04:00:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 04:15:00 MESZavr 87,4
11.05.2026, 04:30:00 MESZavr 87,6
11.05.2026, 04:45:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 05:00:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 05:15:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 05:30:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 05:45:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 06:00:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 06:15:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 06:30:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 06:45:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 07:00:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 07:15:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 07:30:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 07:45:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 08:00:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 08:15:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 08:30:00 MESZavr 88,9
11.05.2026, 08:45:00 MESZavr 88,7
11.05.2026, 09:00:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 09:15:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 09:30:00 MESZavr 88,0
11.05.2026, 09:45:00 MESZavr 87,1
11.05.2026, 10:00:00 MESZavr 86,2
11.05.2026, 10:15:00 MESZavr 85,0
11.05.2026, 10:30:00 MESZavr 85,0
11.05.2026, 10:45:00 MESZavr 85,6
11.05.2026, 11:00:00 MESZavr 86,0
11.05.2026, 11:15:00 MESZavr 86,0
11.05.2026, 11:30:00 MESZavr 86,0
11.05.2026, 11:45:00 MESZavr 85,1
11.05.2026, 12:00:00 MESZavr 85,0
11.05.2026, 12:15:00 MESZavr 85,9
11.05.2026, 12:30:00 MESZavr 86,0
11.05.2026, 12:45:00 MESZavr 86,0
11.05.2026, 13:00:00 MESZavr 85,8
11.05.2026, 13:15:00 MESZavr 85,0
11.05.2026, 13:30:00 MESZavr 84,2
11.05.2026, 13:45:00 MESZavr 84,0
11.05.2026, 14:00:00 MESZavr 84,0
11.05.2026, 14:15:00 MESZavr 84,0
11.05.2026, 14:30:00 MESZavr 84,0
11.05.2026, 14:45:00 MESZavr 84,0
11.05.2026, 15:00:00 MESZavr 84,0
11.05.2026, 15:15:00 MESZavr 84,0
11.05.2026, 15:30:00 MESZavr 84,0
11.05.2026, 15:45:00 MESZavr 84,0
11.05.2026, 16:00:00 MESZavr 84,0
11.05.2026, 16:15:00 MESZavr 83,4
11.05.2026, 16:30:00 MESZavr 83,0
11.05.2026, 16:45:00 MESZavr 83,0
11.05.2026, 17:00:00 MESZavr 82,4
11.05.2026, 17:15:00 MESZavr 82,0
11.05.2026, 17:30:00 MESZavr 81,8
11.05.2026, 17:45:00 MESZavr 81,0
11.05.2026, 18:00:00 MESZavr 79,6
11.05.2026, 18:15:00 MESZavr 79,0
11.05.2026, 18:30:00 MESZavr 78,5
11.05.2026, 18:45:00 MESZavr 78,0
11.05.2026, 19:00:00 MESZavr 78,0
11.05.2026, 19:15:00 MESZavr 77,2
11.05.2026, 19:30:00 MESZavr 75,7
11.05.2026, 19:45:00 MESZavr 75,6
11.05.2026, 20:00:00 MESZavr 76,0
11.05.2026, 20:15:00 MESZavr 76,0
11.05.2026, 20:30:00 MESZavr 76,0
11.05.2026, 20:45:00 MESZavr 77,1
11.05.2026, 21:00:00 MESZavr 79,4
11.05.2026, 21:15:00 MESZavr 80,1
11.05.2026, 21:30:00 MESZavr 81,0
11.05.2026, 21:45:00 MESZavr 80,8
11.05.2026, 22:00:00 MESZavr 80,0
11.05.2026, 22:15:00 MESZavr 80,0
11.05.2026, 22:30:00 MESZavr 80,2
11.05.2026, 22:45:00 MESZavr 81,0
11.05.2026, 23:00:00 MESZavr 81,9
11.05.2026, 23:15:00 MESZavr 81,4
11.05.2026, 23:30:00 MESZavr 80,2
11.05.2026, 23:45:00 MESZavr 78,4
12.05.2026, 00:00:00 MESZavr 78,3
12.05.2026, 00:15:00 MESZavr 79,5
12.05.2026, 00:30:00 MESZavr 80,5
12.05.2026, 00:45:00 MESZavr 80,4
12.05.2026, 01:00:00 MESZavr 78,9
12.05.2026, 01:15:00 MESZavr 76,9
12.05.2026, 01:30:00 MESZavr 76,0
12.05.2026, 01:45:00 MESZavr 76,0
12.05.2026, 02:00:00 MESZavr 76,0
12.05.2026, 02:15:00 MESZavr 76,0
12.05.2026, 02:30:00 MESZavr 76,0
12.05.2026, 02:45:00 MESZavr 76,0
12.05.2026, 03:00:00 MESZavr 76,0
12.05.2026, 03:15:00 MESZavr 76,6
12.05.2026, 03:30:00 MESZavr 77,0
12.05.2026, 03:45:00 MESZavr 77,9
12.05.2026, 04:00:00 MESZavr 78,0
12.05.2026, 04:15:00 MESZavr 76,5
12.05.2026, 04:30:00 MESZavr 76,0
12.05.2026, 04:45:00 MESZavr 75,4
12.05.2026, 05:00:00 MESZavr 75,0
12.05.2026, 05:15:00 MESZavr 75,0
12.05.2026, 05:30:00 MESZavr 75,5
12.05.2026, 05:45:00 MESZavr 76,0
12.05.2026, 06:00:00 MESZavr 76,9
12.05.2026, 06:15:00 MESZavr 77,0
12.05.2026, 06:30:00 MESZavr 77,0
12.05.2026, 06:45:00 MESZavr 77,3
12.05.2026, 07:00:00 MESZavr 77,6
12.05.2026, 07:15:00 MESZavr 77,6
12.05.2026, 07:30:00 MESZavr 77,6
12.05.2026, 07:45:00 MESZavr 76,9
12.05.2026, 08:00:00 MESZavr 75,8
12.05.2026, 08:15:00 MESZavr 72,7
12.05.2026, 08:30:00 MESZavr 70,1
12.05.2026, 08:45:00 MESZavr 70,0
12.05.2026, 09:00:00 MESZavr 69,3
12.05.2026, 09:15:00 MESZavr 67,1
12.05.2026, 09:30:00 MESZavr 67,2
12.05.2026, 09:45:00 MESZavr 68,0
12.05.2026, 10:00:00 MESZavr 68,9
12.05.2026, 10:15:00 MESZavr 70,4
12.05.2026, 10:30:00 MESZavr 72,8
12.05.2026, 10:45:00 MESZavr 73,7
12.05.2026, 11:00:00 MESZavr 71,9
12.05.2026, 11:15:00 MESZavr 68,7
12.05.2026, 11:30:00 MESZavr 68,0
12.05.2026, 11:45:00 MESZavr 72,0
12.05.2026, 12:00:00 MESZavr 69,1
12.05.2026, 12:15:00 MESZavr 66,9
12.05.2026, 12:30:00 MESZavr 63,6
12.05.2026, 12:45:00 MESZavr 63,0
12.05.2026, 13:00:00 MESZavr 62,6
12.05.2026, 13:15:00 MESZavr 59,0
12.05.2026, 13:30:00 MESZavr 64,8
12.05.2026, 13:45:00 MESZavr 64,4
12.05.2026, 14:00:00 MESZavr 56,7
12.05.2026, 14:15:00 MESZavr 59,1
12.05.2026, 14:30:00 MESZavr 69,6
12.05.2026, 14:45:00 MESZavr 69,9
12.05.2026, 15:00:00 MESZavr 65,1
12.05.2026, 15:15:00 MESZavr 62,2
12.05.2026, 15:30:00 MESZavr 58,3
12.05.2026, 15:45:00 MESZavr 57,5
12.05.2026, 16:00:00 MESZavr 53,9
12.05.2026, 16:15:00 MESZavr 53,9
12.05.2026, 16:30:00 MESZavr 53,2
12.05.2026, 16:45:00 MESZavr 52,0
12.05.2026, 17:00:00 MESZavr 52,3
12.05.2026, 17:15:00 MESZavr 51,8
12.05.2026, 17:30:00 MESZavr 51,6
12.05.2026, 17:45:00 MESZavr 52,0
12.05.2026, 18:00:00 MESZavr 50,7
12.05.2026, 18:15:00 MESZavr 49,8
12.05.2026, 18:30:00 MESZavr 50,6
12.05.2026, 18:45:00 MESZavr 51,2
12.05.2026, 19:00:00 MESZavr 52,5
12.05.2026, 19:15:00 MESZavr 52,7
12.05.2026, 19:30:00 MESZavr 52,9
12.05.2026, 19:45:00 MESZavr 54,7
12.05.2026, 20:00:00 MESZavr 55,6
12.05.2026, 20:15:00 MESZavr 56,0
12.05.2026, 20:30:00 MESZavr 56,0
12.05.2026, 20:45:00 MESZavr 56,6
12.05.2026, 21:00:00 MESZavr 56,9
12.05.2026, 21:15:00 MESZavr 58,0
12.05.2026, 21:30:00 MESZavr 58,9
12.05.2026, 21:45:00 MESZavr 58,5
12.05.2026, 22:00:00 MESZavr 58,6
12.05.2026, 22:15:00 MESZavr 59,6
12.05.2026, 22:30:00 MESZavr 60,0
12.05.2026, 22:45:00 MESZavr 60,2
12.05.2026, 23:00:00 MESZavr 61,0
12.05.2026, 23:15:00 MESZavr 61,3
12.05.2026, 23:30:00 MESZavr 62,0
12.05.2026, 23:45:00 MESZavr 62,0
13.05.2026, 00:00:00 MESZavr 62,0
13.05.2026, 00:15:00 MESZavr 62,0
13.05.2026, 00:30:00 MESZavr 62,0
13.05.2026, 00:45:00 MESZavr 62,5
13.05.2026, 01:00:00 MESZavr 62,7
13.05.2026, 01:15:00 MESZavr 63,0
13.05.2026, 01:30:00 MESZavr 63,0
13.05.2026, 01:45:00 MESZavr 63,8
13.05.2026, 02:00:00 MESZavr 64,2
13.05.2026, 02:15:00 MESZavr 65,0
13.05.2026, 02:30:00 MESZavr 65,9
13.05.2026, 02:45:00 MESZavr 66,6
13.05.2026, 03:00:00 MESZavr 67,0
13.05.2026, 03:15:00 MESZavr 67,6
13.05.2026, 03:30:00 MESZavr 68,0
13.05.2026, 03:45:00 MESZavr 68,0
13.05.2026, 04:00:00 MESZavr 67,5
13.05.2026, 04:15:00 MESZavr 66,8
13.05.2026, 04:30:00 MESZavr 66,0
13.05.2026, 04:45:00 MESZavr 66,9
13.05.2026, 05:00:00 MESZavr 67,6
13.05.2026, 05:15:00 MESZavr 68,0
13.05.2026, 05:30:00 MESZavr 67,4
13.05.2026, 05:45:00 MESZavr 67,3
13.05.2026, 06:00:00 MESZavr 68,2
13.05.2026, 06:15:00 MESZavr 68,7
13.05.2026, 06:30:00 MESZavr 68,0
13.05.2026, 06:45:00 MESZavr 68,0
13.05.2026, 07:00:00 MESZavr 68,6
13.05.2026, 07:15:00 MESZavr 68,4
13.05.2026, 07:30:00 MESZavr 68,0
13.05.2026, 07:45:00 MESZavr 68,0
13.05.2026, 08:00:00 MESZavr 67,1
13.05.2026, 08:15:00 MESZavr 67,0
13.05.2026, 08:30:00 MESZavr 66,4
13.05.2026, 08:45:00 MESZavr 66,0
13.05.2026, 09:00:00 MESZavr 66,0
13.05.2026, 09:15:00 MESZavr 66,0
13.05.2026, 09:30:00 MESZavr 65,1
13.05.2026, 09:45:00 MESZavr 65,0
13.05.2026, 10:00:00 MESZavr 65,6
13.05.2026, 10:15:00 MESZavr 66,4
13.05.2026, 10:30:00 MESZavr 68,8
13.05.2026, 10:45:00 MESZavr 69,8
13.05.2026, 11:00:00 MESZavr 68,8
13.05.2026, 11:15:00 MESZavr 68,8
13.05.2026, 11:30:00 MESZavr 67,1
13.05.2026, 11:45:00 MESZavr 66,1
13.05.2026, 12:00:00 MESZavr 63,3
13.05.2026, 12:15:00 MESZavr 60,0
13.05.2026, 12:30:00 MESZavr 60,9
13.05.2026, 12:45:00 MESZavr 59,6
13.05.2026, 13:00:00 MESZavr 55,9
13.05.2026, 13:15:00 MESZavr 53,4
13.05.2026, 13:30:00 MESZavr 54,5
13.05.2026, 13:45:00 MESZavr 56,1
13.05.2026, 14:00:00 MESZavr 56,3
13.05.2026, 14:15:00 MESZavr 60,4
13.05.2026, 14:30:00 MESZavr 59,4
13.05.2026, 14:45:00 MESZavr 59,6
13.05.2026, 15:00:00 MESZavr 59,4
13.05.2026, 15:15:00 MESZavr 59,0
13.05.2026, 15:30:00 MESZavr 59,9
13.05.2026, 15:45:00 MESZavr 68,9
13.05.2026, 16:00:00 MESZavr 75,6
13.05.2026, 16:15:00 MESZavr 77,7
13.05.2026, 16:30:00 MESZavr 79,0
13.05.2026, 16:45:00 MESZavr 79,3
13.05.2026, 17:00:00 MESZavr 77,7
13.05.2026, 17:15:00 MESZavr 76,6
13.05.2026, 17:30:00 MESZavr 78,2
13.05.2026, 17:45:00 MESZavr 79,9
13.05.2026, 18:00:00 MESZavr 80,5
13.05.2026, 18:15:00 MESZavr 80,8
13.05.2026, 18:30:00 MESZavr 80,0
13.05.2026, 18:45:00 MESZavr 80,0
13.05.2026, 19:00:00 MESZavr 80,0
13.05.2026, 19:15:00 MESZavr 80,6
13.05.2026, 19:30:00 MESZavr 81,9
13.05.2026, 19:45:00 MESZavr 82,0
13.05.2026, 20:00:00 MESZavr 82,0
13.05.2026, 20:15:00 MESZavr 82,0
13.05.2026, 20:30:00 MESZavr 81,8
13.05.2026, 20:45:00 MESZavr 81,0
13.05.2026, 21:00:00 MESZavr 81,0
13.05.2026, 21:15:00 MESZavr 81,3
13.05.2026, 21:30:00 MESZavr 82,0
13.05.2026, 21:45:00 MESZavr 82,2
13.05.2026, 22:00:00 MESZavr 83,0
13.05.2026, 22:15:00 MESZavr 83,0
13.05.2026, 22:30:00 MESZavr 83,0
13.05.2026, 22:45:00 MESZavr 83,0
13.05.2026, 23:00:00 MESZavr 83,0
13.05.2026, 23:15:00 MESZavr 83,6
13.05.2026, 23:30:00 MESZavr 83,9
13.05.2026, 23:45:00 MESZavr 84,0
14.05.2026, 00:00:00 MESZavr 84,0
14.05.2026, 00:15:00 MESZavr 83,8
14.05.2026, 00:30:00 MESZavr 83,0
14.05.2026, 00:45:00 MESZavr 83,0
14.05.2026, 01:00:00 MESZavr 83,0
14.05.2026, 01:15:00 MESZavr 83,0
14.05.2026, 01:30:00 MESZavr 83,0
14.05.2026, 01:45:00 MESZavr 83,0
14.05.2026, 02:00:00 MESZavr 83,0
14.05.2026, 02:15:00 MESZavr 83,0
14.05.2026, 02:30:00 MESZavr 83,0
14.05.2026, 02:45:00 MESZavr 82,8
14.05.2026, 03:00:00 MESZavr 82,0
14.05.2026, 03:15:00 MESZavr 81,8
14.05.2026, 03:30:00 MESZavr 81,0
14.05.2026, 03:45:00 MESZavr 81,5
14.05.2026, 04:00:00 MESZavr 81,8
14.05.2026, 04:15:00 MESZavr 81,6
14.05.2026, 04:30:00 MESZavr 81,0
14.05.2026, 04:45:00 MESZavr 81,0
14.05.2026, 05:00:00 MESZavr 81,0
14.05.2026, 05:15:00 MESZavr 80,5
14.05.2026, 05:30:00 MESZavr 80,0
14.05.2026, 05:45:00 MESZavr 80,0
14.05.2026, 06:00:00 MESZavr 80,0
14.05.2026, 06:15:00 MESZavr 80,0
14.05.2026, 06:30:00 MESZavr 80,0
14.05.2026, 06:45:00 MESZavr 80,0
14.05.2026, 07:00:00 MESZavr 80,5
14.05.2026, 07:15:00 MESZavr 81,0
14.05.2026, 07:30:00 MESZavr 81,0
14.05.2026, 07:45:00 MESZavr 80,8
14.05.2026, 08:00:00 MESZavr 79,8
14.05.2026, 08:15:00 MESZavr 78,4
14.05.2026, 08:30:00 MESZavr 76,8
14.05.2026, 08:45:00 MESZavr 73,3
14.05.2026, 09:00:00 MESZavr 72,1
14.05.2026, 09:15:00 MESZavr 72,0
14.05.2026, 09:30:00 MESZavr 68,4
14.05.2026, 09:45:00 MESZavr 67,1
14.05.2026, 10:00:00 MESZavr 70,3
14.05.2026, 10:15:00 MESZavr 69,0
14.05.2026, 10:30:00 MESZavr 63,4
14.05.2026, 10:45:00 MESZavr 60,1
14.05.2026, 11:00:00 MESZavr 60,5
14.05.2026, 11:15:00 MESZavr 68,8
14.05.2026, 11:30:00 MESZavr 72,8
14.05.2026, 11:45:00 MESZavr 67,5
14.05.2026, 12:00:00 MESZavr 64,2
14.05.2026, 12:15:00 MESZavr 68,1
14.05.2026, 12:30:00 MESZavr 67,9
14.05.2026, 12:45:00 MESZavr 67,3
14.05.2026, 13:00:00 MESZavr 65,4
14.05.2026, 13:15:00 MESZavr 59,6
14.05.2026, 13:30:00 MESZavr 54,1
14.05.2026, 13:45:00 MESZavr 51,1
14.05.2026, 14:00:00 MESZavr 50,9
14.05.2026, 14:15:00 MESZavr 50,1
14.05.2026, 14:30:00 MESZavr 48,3
14.05.2026, 14:45:00 MESZavr 48,7
14.05.2026, 15:00:00 MESZavr 52,0
14.05.2026, 15:15:00 MESZavr 63,0
14.05.2026, 15:30:00 MESZavr 65,3
14.05.2026, 15:45:00 MESZavr 62,0
14.05.2026, 16:00:00 MESZavr 59,2
14.05.2026, 16:15:00 MESZavr 53,7
14.05.2026, 16:30:00 MESZavr 54,1
14.05.2026, 16:45:00 MESZavr 53,8
14.05.2026, 17:00:00 MESZavr 53,7
14.05.2026, 17:15:00 MESZavr 51,8
14.05.2026, 17:30:00 MESZavr 52,5
14.05.2026, 17:45:00 MESZavr 54,5
14.05.2026, 18:00:00 MESZavr 55,6
14.05.2026, 18:15:00 MESZavr 55,3
14.05.2026, 18:30:00 MESZavr 59,7
14.05.2026, 18:45:00 MESZavr 63,5
14.05.2026, 19:00:00 MESZavr 63,4
14.05.2026, 19:15:00 MESZavr 62,2
14.05.2026, 19:30:00 MESZavr 60,4
14.05.2026, 19:45:00 MESZavr 60,2
14.05.2026, 20:00:00 MESZavr 61,7
14.05.2026, 20:15:00 MESZavr 64,6
14.05.2026, 20:30:00 MESZavr 66,6
14.05.2026, 20:45:00 MESZavr 67,6
14.05.2026, 21:00:00 MESZavr 68,3
14.05.2026, 21:15:00 MESZavr 68,9
14.05.2026, 21:30:00 MESZavr 69,6
14.05.2026, 21:45:00 MESZavr 70,0
14.05.2026, 22:00:00 MESZavr 70,5
14.05.2026, 22:15:00 MESZavr 71,5
14.05.2026, 22:30:00 MESZavr 72,0
14.05.2026, 22:45:00 MESZavr 72,8
14.05.2026, 23:00:00 MESZavr 74,0
14.05.2026, 23:15:00 MESZavr 74,6
14.05.2026, 23:30:00 MESZavr 75,0
14.05.2026, 23:45:00 MESZavr 75,9
15.05.2026, 00:00:00 MESZavr 76,6
15.05.2026, 00:15:00 MESZavr 77,5
15.05.2026, 00:30:00 MESZavr 78,0
15.05.2026, 00:45:00 MESZavr 78,0
15.05.2026, 01:00:00 MESZavr 78,6
15.05.2026, 01:15:00 MESZavr 79,0
15.05.2026, 01:30:00 MESZavr 79,6
15.05.2026, 01:45:00 MESZavr 80,0
15.05.2026, 02:00:00 MESZavr 80,9
15.05.2026, 02:15:00 MESZavr 81,0
15.05.2026, 02:30:00 MESZavr 81,0
15.05.2026, 02:45:00 MESZavr 81,0
15.05.2026, 03:00:00 MESZavr 81,9
15.05.2026, 03:15:00 MESZavr 82,0
15.05.2026, 03:30:00 MESZavr 82,2
15.05.2026, 03:45:00 MESZavr 83,0
15.05.2026, 04:00:00 MESZavr 83,0
15.05.2026, 04:15:00 MESZavr 83,0
15.05.2026, 04:30:00 MESZavr 83,0
15.05.2026, 04:45:00 MESZavr 83,0
15.05.2026, 05:00:00 MESZavr 83,0
15.05.2026, 05:15:00 MESZavr 83,0
15.05.2026, 05:30:00 MESZavr 83,2
15.05.2026, 05:45:00 MESZavr 84,0
15.05.2026, 06:00:00 MESZavr 84,0
15.05.2026, 06:15:00 MESZavr 84,0
15.05.2026, 06:30:00 MESZavr 84,0
15.05.2026, 06:45:00 MESZavr 84,0
15.05.2026, 07:00:00 MESZavr 84,3
15.05.2026, 07:15:00 MESZavr 84,3
15.05.2026, 07:30:00 MESZavr 84,0
15.05.2026, 07:45:00 MESZavr 84,0
15.05.2026, 08:00:00 MESZavr 83,4
15.05.2026, 08:15:00 MESZavr 82,5
15.05.2026, 08:30:00 MESZavr 81,2
15.05.2026, 08:45:00 MESZavr 79,1
15.05.2026, 09:00:00 MESZavr 76,9
15.05.2026, 09:15:00 MESZavr 74,6
15.05.2026, 09:30:00 MESZavr 73,8
15.05.2026, 09:45:00 MESZavr 72,4
15.05.2026, 10:00:00 MESZavr 71,8
15.05.2026, 10:15:00 MESZavr 70,4
15.05.2026, 10:30:00 MESZavr 69,7
15.05.2026, 10:45:00 MESZavr 69,1
15.05.2026, 11:00:00 MESZavr 66,2
15.05.2026, 11:15:00 MESZavr 64,0
15.05.2026, 11:30:00 MESZavr 63,7
15.05.2026, 11:45:00 MESZavr 67,2
15.05.2026, 12:00:00 MESZavr 71,8
15.05.2026, 12:15:00 MESZavr 70,9
15.05.2026, 12:30:00 MESZavr 67,2
15.05.2026, 12:45:00 MESZavr 66,0
15.05.2026, 13:00:00 MESZavr 61,5
15.05.2026, 13:15:00 MESZavr 57,8
15.05.2026, 13:30:00 MESZavr 57,7
15.05.2026, 13:45:00 MESZavr 60,7
15.05.2026, 14:00:00 MESZavr 64,7
15.05.2026, 14:15:00 MESZavr 63,6
15.05.2026, 14:30:00 MESZavr 67,9
15.05.2026, 14:45:00 MESZavr 70,8
15.05.2026, 15:00:00 MESZavr 70,4
15.05.2026, 15:15:00 MESZavr 66,0
15.05.2026, 15:30:00 MESZavr 62,1
15.05.2026, 15:45:00 MESZavr 62,6
15.05.2026, 16:00:00 MESZavr 63,5
15.05.2026, 16:15:00 MESZavr 62,2
15.05.2026, 16:30:00 MESZavr 59,9
15.05.2026, 16:45:00 MESZavr 57,2
15.05.2026, 17:00:00 MESZavr 56,3
15.05.2026, 17:15:00 MESZavr 56,2
15.05.2026, 17:30:00 MESZavr 54,6
15.05.2026, 17:45:00 MESZavr 54,8
15.05.2026, 18:00:00 MESZavr 54,9
15.05.2026, 18:15:00 MESZavr 54,7
15.05.2026, 18:30:00 MESZavr 54,6
15.05.2026, 18:45:00 MESZavr 56,4
15.05.2026, 19:00:00 MESZavr 56,7
15.05.2026, 19:15:00 MESZavr 56,5
15.05.2026, 19:30:00 MESZavr 56,3
15.05.2026, 19:45:00 MESZavr 56,2
15.05.2026, 20:00:00 MESZavr 58,8
15.05.2026, 20:15:00 MESZavr 59,9
15.05.2026, 20:30:00 MESZavr 60,9
15.05.2026, 20:45:00 MESZavr 62,1
15.05.2026, 21:00:00 MESZavr 64,3
15.05.2026, 21:15:00 MESZavr 68,7
15.05.2026, 21:30:00 MESZavr 69,7
15.05.2026, 21:45:00 MESZavr 69,0
15.05.2026, 22:00:00 MESZavr 68,0
15.05.2026, 22:15:00 MESZavr 69,1
15.05.2026, 22:30:00 MESZavr 69,8
15.05.2026, 22:45:00 MESZavr 69,0
15.05.2026, 23:00:00 MESZavr 69,0
15.05.2026, 23:15:00 MESZavr 70,1
15.05.2026, 23:30:00 MESZavr 71,0
15.05.2026, 23:45:00 MESZavr 71,6
16.05.2026, 00:00:00 MESZavr 72,9
16.05.2026, 00:15:00 MESZavr 73,9
16.05.2026, 00:30:00 MESZavr 74,9
16.05.2026, 00:45:00 MESZavr 75,9
16.05.2026, 01:00:00 MESZavr 76,9
16.05.2026, 01:15:00 MESZavr 77,0
16.05.2026, 01:30:00 MESZavr 77,0
16.05.2026, 01:45:00 MESZavr 77,5
16.05.2026, 02:00:00 MESZavr 78,2
16.05.2026, 02:15:00 MESZavr 79,0
16.05.2026, 02:30:00 MESZavr 79,5
16.05.2026, 02:45:00 MESZavr 80,2
16.05.2026, 03:00:00 MESZavr 80,3
16.05.2026, 03:15:00 MESZavr 81,0
16.05.2026, 03:30:00 MESZavr 81,6
16.05.2026, 03:45:00 MESZavr 82,0
16.05.2026, 04:00:00 MESZavr 82,0
16.05.2026, 04:15:00 MESZavr 82,0
16.05.2026, 04:30:00 MESZavr 82,0
16.05.2026, 04:45:00 MESZavr 82,0
16.05.2026, 05:00:00 MESZavr 82,0
16.05.2026, 05:15:00 MESZavr 82,0
16.05.2026, 05:30:00 MESZavr 82,0
16.05.2026, 05:45:00 MESZavr 82,0
16.05.2026, 06:00:00 MESZavr 81,1
16.05.2026, 06:15:00 MESZavr 80,1
16.05.2026, 06:30:00 MESZavr 79,8
16.05.2026, 06:45:00 MESZavr 79,0
16.05.2026, 07:00:00 MESZavr 79,0
16.05.2026, 07:15:00 MESZavr 79,0
16.05.2026, 07:30:00 MESZavr 79,0
16.05.2026, 07:45:00 MESZavr 79,0
16.05.2026, 08:00:00 MESZavr 78,4
16.05.2026, 08:15:00 MESZavr 77,8
16.05.2026, 08:30:00 MESZavr 76,4
16.05.2026, 08:45:00 MESZavr 76,0
16.05.2026, 09:00:00 MESZavr 75,2
16.05.2026, 09:15:00 MESZavr 73,2
16.05.2026, 09:30:00 MESZavr 72,0
16.05.2026, 09:45:00 MESZavr 71,0
16.05.2026, 10:00:00 MESZavr 69,5
16.05.2026, 10:15:00 MESZavr 68,1
16.05.2026, 10:30:00 MESZavr 67,2
16.05.2026, 10:45:00 MESZavr 66,2
16.05.2026, 11:00:00 MESZavr 64,2
16.05.2026, 11:15:00 MESZavr 62,7
16.05.2026, 11:30:00 MESZavr 61,4
16.05.2026, 11:45:00 MESZavr 59,7
16.05.2026, 12:00:00 MESZavr 56,6
16.05.2026, 12:15:00 MESZavr 52,2
16.05.2026, 12:30:00 MESZavr 49,5
16.05.2026, 12:45:00 MESZavr 46,6
16.05.2026, 13:00:00 MESZavr 47,3
16.05.2026, 13:15:00 MESZavr 45,7
16.05.2026, 13:30:00 MESZavr 47,7
16.05.2026, 13:45:00 MESZavr 50,9
16.05.2026, 14:00:00 MESZavr 51,2
