| Luftdruck | hPa | Wozi |
| 15.01.2026 | min | 1011,3 |
| avr | 1013,1 |
| max | 1014,9 |
| 16.01.2026 | min | 1011,5 |
| avr | 1014,6 |
| max | 1017,0 |
| 17.01.2026 | min | 1016,8 |
| avr | 1020,2 |
| max | 1022,7 |
| 18.01.2026 | min | 1019,6 |
| avr | 1020,9 |
| max | 1022,4 |
| 19.01.2026 | min | 1018,9 |
| avr | 1020,1 |
| max | 1021,2 |
| 20.01.2026 | min | 1014,1 |
| avr | 1018,5 |
| max | 1021,0 |
| 21.01.2026 | min | 999,5 |
| avr | 1006,6 |
| max | 1014,0 |
| 22.01.2026 | min | 998,2 |
| avr | 998,8 |
| max | 999,4 |
| 23.01.2026 | min | 997,0 |
| avr | 998,1 |
| max | 999,9 |
| 24.01.2026 | min | 999,9 |
| avr | 1002,0 |
| max | 1003,2 |
| 25.01.2026 | min | 995,9 |
| avr | 998,9 |
| max | 1002,3 |
| 26.01.2026 | min | 995,4 |
| avr | 999,7 |
| max | 1004,6 |
| 27.01.2026 | min | 993,9 |
| avr | 997,9 |
| max | 1003,5 |
| 28.01.2026 | min | 992,0 |
| avr | 993,4 |
| max | 995,4 |
| 29.01.2026 | min | 995,5 |
| avr | 998,5 |
| max | 1000,1 |
| 30.01.2026 | min | 998,8 |
| avr | 999,4 |
| max | 1000,0 |
| 31.01.2026 | min | 999,7 |
| avr | 1004,0 |
| max | 1008,9 |
| 01.02.2026 | min | 1004,6 |
| avr | 1007,7 |
| max | 1009,3 |
| 02.02.2026 | min | 1000,6 |
| avr | 1002,3 |
| max | 1004,6 |
| 03.02.2026 | min | 998,3 |
| avr | 1000,3 |
| max | 1002,4 |
| 04.02.2026 | min | 993,4 |
| avr | 997,8 |
| max | 1002,3 |
| 05.02.2026 | min | 989,4 |
| avr | 992,0 |
| max | 993,6 |
| 06.02.2026 | min | 989,2 |
| avr | 993,8 |
| max | 999,7 |
| 07.02.2026 | min | 999,8 |
| avr | 1004,1 |
| max | 1007,3 |
| 08.02.2026 | min | 1007,4 |
| avr | 1008,6 |
| max | 1009,7 |
| 09.02.2026 | min | 1003,0 |
| avr | 1006,7 |
| max | 1009,3 |
| 10.02.2026 | min | 986,5 |
| avr | 995,7 |
| max | 1002,7 |
| 11.02.2026 | min | 982,0 |
| avr | 985,3 |
| max | 986,9 |
| 12.02.2026 | min | 976,5 |
| avr | 981,6 |
| max | 989,5 |
| 13.02.2026 | min | 989,7 |
| avr | 991,9 |
| max | 994,3 |
| 14.02.2026 | min | 994,5 |
| avr | 1006,3 |
| max | 1017,5 |
| 15.02.2026 | min | |
| avr | |
| max | |