Temperatur °C Außen SWAußen NO
14.02.2026, 18:45:00 MEZavr 6,8 3,1
14.02.2026, 19:00:00 MEZavr 6,7 3,0
14.02.2026, 19:15:00 MEZavr 6,7 3,0
14.02.2026, 19:30:00 MEZavr 6,6 2,9
14.02.2026, 19:45:00 MEZavr 6,5 2,7
14.02.2026, 20:00:00 MEZavr 6,5 2,7
14.02.2026, 20:15:00 MEZavr 6,4 2,7
14.02.2026, 20:30:00 MEZavr 6,2 2,6
14.02.2026, 20:45:00 MEZavr 6,1 2,4
14.02.2026, 21:00:00 MEZavr 6,1 2,4
14.02.2026, 21:15:00 MEZavr 6,1 2,4
14.02.2026, 21:30:00 MEZavr 6,1 2,5
14.02.2026, 21:45:00 MEZavr 6,1 2,5
14.02.2026, 22:00:00 MEZavr 6,2 2,5
14.02.2026, 22:15:00 MEZavr 6,2 2,5
14.02.2026, 22:30:00 MEZavr 6,2 2,5
14.02.2026, 22:45:00 MEZavr 6,2 2,5
14.02.2026, 23:00:00 MEZavr 6,2 2,4
14.02.2026, 23:15:00 MEZavr 6,2 2,4
14.02.2026, 23:30:00 MEZavr 6,1 2,4
14.02.2026, 23:45:00 MEZavr 6,1 2,4
15.02.2026, 00:00:00 MEZavr 6,1 2,3
15.02.2026, 00:15:00 MEZavr 6,1 2,3
15.02.2026, 00:30:00 MEZavr 6,1 2,3
15.02.2026, 00:45:00 MEZavr 6,1 2,3
15.02.2026, 01:00:00 MEZavr 6,1 2,2
15.02.2026, 01:15:00 MEZavr 6,1 2,2
15.02.2026, 01:30:00 MEZavr 6,1 2,2
15.02.2026, 01:45:00 MEZavr 6,1 2,2
15.02.2026, 02:00:00 MEZavr 6,1 2,2
15.02.2026, 02:15:00 MEZavr 6,0 2,1
15.02.2026, 02:30:00 MEZavr 6,0 2,2
15.02.2026, 02:45:00 MEZavr 6,0 2,1
15.02.2026, 03:00:00 MEZavr 6,0 2,0
15.02.2026, 03:15:00 MEZavr 5,9 2,0
15.02.2026, 03:30:00 MEZavr 5,9 1,9
15.02.2026, 03:45:00 MEZavr 5,9 1,9
15.02.2026, 04:00:00 MEZavr 5,9 1,8
15.02.2026, 04:15:00 MEZavr 5,9 1,7
15.02.2026, 04:30:00 MEZavr 5,8 1,7
15.02.2026, 04:45:00 MEZavr 5,8 1,6
15.02.2026, 05:00:00 MEZavr 5,8 1,5
15.02.2026, 05:15:00 MEZavr 5,7 1,5
15.02.2026, 05:30:00 MEZavr 5,6 1,4
15.02.2026, 05:45:00 MEZavr 5,5 1,3
15.02.2026, 06:00:00 MEZavr 5,5 1,0
15.02.2026, 06:15:00 MEZavr 5,4 0,6
15.02.2026, 06:30:00 MEZavr 5,3 0,3
15.02.2026, 06:45:00 MEZavr 5,3 0,0
15.02.2026, 07:00:00 MEZavr 5,2 -0,1
15.02.2026, 07:15:00 MEZavr 5,2 -0,1
15.02.2026, 07:30:00 MEZavr 5,1 0,1
15.02.2026, 07:45:00 MEZavr 5,0 0,0
15.02.2026, 08:00:00 MEZavr 5,0 -0,1
15.02.2026, 08:15:00 MEZavr 4,9 -0,2
15.02.2026, 08:30:00 MEZavr 4,9 -0,2
15.02.2026, 08:45:00 MEZavr 4,9 0,1
15.02.2026, 09:00:00 MEZavr 5,0 0,4
15.02.2026, 09:15:00 MEZavr 4,9 1,0
15.02.2026, 09:30:00 MEZavr 5,0 2,4
15.02.2026, 09:45:00 MEZavr 5,2 2,1
15.02.2026, 10:00:00 MEZavr 5,2 2,2
15.02.2026, 10:15:00 MEZavr 5,3 3,3
15.02.2026, 10:30:00 MEZavr 5,4 3,0
15.02.2026, 10:45:00 MEZavr 5,5 3,2
15.02.2026, 11:00:00 MEZavr 5,7 3,5
15.02.2026, 11:15:00 MEZavr 5,9 3,8
15.02.2026, 11:30:00 MEZavr 6,1 3,5
15.02.2026, 11:45:00 MEZavr 6,1 4,0
15.02.2026, 12:00:00 MEZavr 6,3 4,3
15.02.2026, 12:15:00 MEZavr 6,4 4,1
15.02.2026, 12:30:00 MEZavr 6,5 4,3
15.02.2026, 12:45:00 MEZavr 6,5 4,4
15.02.2026, 13:00:00 MEZavr 6,7 4,7
15.02.2026, 13:15:00 MEZavr 6,8 4,7
15.02.2026, 13:30:00 MEZavr 6,7 4,4
15.02.2026, 13:45:00 MEZavr 6,8 4,3
15.02.2026, 14:00:00 MEZavr 6,8 4,5
15.02.2026, 14:15:00 MEZavr 6,7 4,7
15.02.2026, 14:30:00 MEZavr 6,8 4,3
15.02.2026, 14:45:00 MEZavr 7,2 4,4
15.02.2026, 15:00:00 MEZavr 7,0 4,3
15.02.2026, 15:15:00 MEZavr 7,2 4,4
15.02.2026, 15:30:00 MEZavr 6,8 4,5
15.02.2026, 15:45:00 MEZavr 6,7 4,2
15.02.2026, 16:00:00 MEZavr 6,5 4,2
15.02.2026, 16:15:00 MEZavr 6,4 4,0
15.02.2026, 16:30:00 MEZavr 6,4 4,0
15.02.2026, 16:45:00 MEZavr 6,3 4,0
15.02.2026, 17:00:00 MEZavr 6,3 3,9
15.02.2026, 17:15:00 MEZavr 6,3 3,9
15.02.2026, 17:30:00 MEZavr 6,3 3,7
15.02.2026, 17:45:00 MEZavr 6,2 3,6
15.02.2026, 18:00:00 MEZavr 6,2 3,5
15.02.2026, 18:15:00 MEZavr 6,1 3,5
15.02.2026, 18:30:00 MEZavr 6,1 3,5
15.02.2026, 18:45:00 MEZavr